I chiusini in ghisa sferoidale serie EKO DIAP® sono il frutto di anni di esperienza da parte di operatori specializzati nel settore.
La gamma di caditoie e chiusini in ghisa sviluppata copre tutte le esigenze in termini di portate e di dimensioni (dalla classe B 125 alla D 400 con dimensioni fino a 1.200 mm di ingombro esterno).
Le caditoie e i chiusini in ghisa sferoidale della serie EKO DIAP® rispondono alla normativa vigente in materia (UNI EN 124:2015) e garantiscono un elevato standard di sicurezza e di affidabilità.


Classe di carico: B 125
CODICE | DIMENSIONI ESTERNE (mm) | POZZETTO INTERNO (mm) | H (mm) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|
EKO DIAP 30 B | 300×300 | 200×200 | 25 | 5,50 |
EKO DIAP 40 B | 400×400 | 300×300 | 25 | 9,30 |
EKO DIAP 50 B | 500×500 | 400×400 | 25 | 15,60 |
EKO DIAP 55 B | 550×550 | 450×450 | 36 | 21,00 |
EKO DIAP 60 B | 600×600 | 500×500 | 30 | 23,80 |
EKO DIAP 70 B | 700×700 | 600×600 | 35 | 33,60 |
EKO DIAP 80 B | 800×800 | 700×700 | 40 | 45,10 |
Classe di carico: C 250
CODICE | DIMENSIONI ESTERNE (mm) | POZZETTO INTERNO (mm) | H (mm) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|
EKO DIAP 30 C | 300×300 | 200×200 | 30 | 6,70 |
EKO DIAP 40 C | 400×400 | 300×300 | 30 | 12,60 |
EKO DIAP 50 C | 500×500 | 400×400 | 35 | 19,20 |
EKO DIAP 55 C | 550×550 | 450×450 | 45 | 24,50 |
EKO DIAP 60 C | 600×600 | 500×500 | 40 | 28,20 |
EKO DIAP 6080 C | 600×800 | 500×700 | 56 | 45,00 |
EKO DIAP 70 C | 700×700 | 600×600 | 45 | 38,80 |
EKO DIAP 80 C | 800×800 | 700×700 | 45 | 54,20 |
EKO DIAP 90 C | 900×900 | 800×800 | 65 | 81,00 |
EKO DIAP 100 C | 1000×1000 | 900×900 | 70 | 108,00 |
Classe di carico: D 400
CODICE | DIMENSIONI ESTERNE (mm) | POZZETTO INTERNO (mm) | H (mm) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|
EKO DIAP 40 D | 400×400 | 310×310 | 75 | 21,50 |
ELASTIK 50 D | 500×500 | 400×400 | 75 | 29,00 |
ELASTIK 60 D | 600×600 | 500×500 | 75 | 38,50 |
EKO DIAP 6080 D | 600×800 | 500×700 | 100 | 67,50 |
ELASTIK 70 D | 700×700 | 600×600 | 75 | 53,00 |
EKO DIAP 80 D | 800×800 | 700×700 | 75 | 77,00 |
EKO DIAP 90 D | 900×900 | 800×800 | 90 | 102,00 |
EKO DIAP 100 D | 1000×1000 | 900×900 | 100 | 137,00 |
EKO DIAP 110 D | 1100×1100 | 1000×1000 | 100 | 160,00 |
EKO DIAP 120 D | 1200×1200 | 1100×1100 | 100 | 191,00 |